Maastojuoksut 14.9.2015 Rakokivi
Sija | Sarja | Aika | Sarake1 | Sija2 | Sarja | Aika |
Pojat 5 /650m | Pojat 9 /650m | |||||
1. | Jimi Lindroos | 3.32,7 | 1. | Saku Siivola | 2.37,1 | |
2. | Aaro Kivikannisto | 3.40,7 | 2. | Otso Ojanen | 2.37,6 | |
3. | Elias Ijäs | 4.44,0 | 3. | Vilppu Pakola | 2.41,5 | |
4. | Miko Parjanen | 2.42,1 | ||||
Tytöt 5 /650m | 5. | Jimi Tuomi | 2.58,5 | |||
1. | Elsa Kemppainen | 5.07,1 | 6. | Romeo Rantalainen | 3.14,7 | |
7. | Robin Rantalainen | 3.47,0 | ||||
Pojat 6 /650m | ||||||
1. | Niilo Kemppainen | 3.14,2 | Pojat 11 /950m | |||
2. | Leo Ojanen | 3.48,5 | 1. | Vili Parjanen | 4.45,5 | |
Tytöt 6 /650m | Tytöt 11 /950m | |||||
1. | Rosalina Rantalainen | 5.05,9 | 1. | Elsa Jormalainen | 3.49,2 | |
2. | Liina Kivikannisto | 3.49,8 | ||||
Pojat 7 /650m | ||||||
1. | Jere Ilvonen | 4.15,4 | Tytöt 13 /950m | |||
1. | Satu Siivola | 3.40,1 | ||||
Tytöt 7 /650m | 2. | Veera Sipponen | 3.44,4 | |||
1. | Janina Tuomi | 5.46,5 | ||||
Tytöt 15 /1850m | ||||||
1. |