Hippo kilpailujen tulokset
T2v. (2010) 20m | |
1.Milka Sipilä | 9,5 |
2.Kerttu Erola | 10,0 |
3.Alisa Sorvari | 12,3 |
4.Lilja Hyyrynen | 20,9 |
5.Emilia Kölli | 21,5 |
6.Inka Mälkönen | 22,1 |
7.Alisa Pötsönen | 25,2 |
8.Miisa Pötsönen | 34,1 |
9.Roosa Pötsönen | 34,1 |
P2v. (2010) 20m | |
1.Sebastian Lehtimäki | 9,0 |
2.Eeli Kaikkonen | 9,8 |
3.Akseli Keskinen | 9,9 |
4.Pessi Kähkönen | 11,3 |
5.Niilo Kemppainen | 11,4 |
6.Ilja Salopino | 12,2 |
7.Eelis Hämäläinen | 12,9 |
8.Sisu Hakkarainen | 14,1 |
9.Neo Takkula | 17,8 |
10.Elmeri Haapsaari | 21,6 |
11.Urho Huumonen | 24,9 |
12.Janne Taavila | 25,7 |
13.Aaro Harjula | 48,9 |
T3v. (2009)20m | |
1.Minda Pakola | 6,9 |
2.Rosalina Rantalainen | 7,5 |
3.Mandi Rainio | 8,2 |
4.Oona Tuuri | 8,3 |
5.Ella Kostiainen | 8,6 |
6.Nuppu Hämäläinen | 8,6 |
7.Amanda Nivala | 8,9 |
8.Siiri Särkiniemi | 9,5 |
9.Iina Palosuo | 9,7 |
10.Enni Venemies | 11,1 |
11.Iisa Kari | 12,2 |
12.Jade Hiltunen | 13,1 |
P3v.(2009) 20m | |
1.Aatto Rainio | 7,8 |
2.Magnus Jäntti | 8,1 |
2.Reino Tolsa | 8,1 |
4.Romeo Piispanen | 9,3 |
5.Matias Komonen | 10,8 |
T4v. (2008) 20m | |
1.Venla Siitari | 6,3 |
2.Aino Seppälä | 6,5 |
3.Nea Borgström | 7,3 |
4.Helmi Huumonen | 8,0 |
5.Lotta Haapsaari | 8,0 |
6.Ronja Mälkönen | 8,2 |
7.Emmi Sainivuo | 8,4 |
8.Pihla Pyöttiö | 8,5 |
9.Minni Sainivuo | 8,7 |
P4v. (2008) 20m | |
1.Timi Aitta-Aho | 6,1 |
2.Joakim Mikkola | 6,3 |
3.Juho Taavila | 7,0 |
4.Pujo Kähkönen | 7,1 |
5.Eelis Eskola | 7,1 |
6.Jummi Orpana | 7,4 |
7.Elias Kemppainen | 7,4 |
8.Arttu Lahti | 8,1 |
9.Konsta Kulonen | 8,2 |
10.Patrik Savikko | 9,8 |
11.Väinö Erola | 11,0 |
T5v. (2007) 40m | |
1.Siiri Laine | 9,4 |
2.Malva Rainio | 10,0 |
3.Matleena Siven | 10,3 |
4.Alina Karppinen | 10,7 |
5.Noora Haapsaari | 11,2 |
6.Elsa Tolsa | 11,4 |
7.Emilia kostiainen | 11,6 |
8.Kiira Salopino | 11,6 |
9.Aino Venemies | 12,0 |
T5v. (2007) 1000m | |
1.Matleena siven | 5.25,9 |
2.Alina Karppinen | 6.11,6 |
P5v. ( 2007) 40m | |
1.Olavi Siven | 8,6 |
2.Vilppu Pakola | 9,5 |
3.Niklas Jäntti | 9,7 |
4.Nino Takkula | 9,9 |
5.Joni Huurre | 10,5 |
6.Julius Pyöttiö | 10,7 |
7.Romeo Rantalainen | 10,7 |
8.Joona Harjula | 11,1 |
9.Veeti kumpunen | 11,6 |
10.Eetu Karjalainen | 11,6 |
P5v. (2007) 1000m | |
1.Olavi Siven | 4.52,8 |
2.Vilppu Pakola | 5.43,8 |
T6v. 40m | |
1.Saana Laine | 9,1 |
2.Aada Nivala | 9,4 |
3.Ronja Sainivuo | 10,0 |
T6v. (2006) 1000m | |
1.Aada Nivala | 6.15,5 |
P6v. (2006) 40m | |
1.Miko Parjanen | 8,4 |
2.Eemil Eskola | 9,0 |
3.Saku Siivola | 9,2 |
4.Aatu Hakkarainen | 10,1 |
5.Robin Rantalainen | 10,5 |
6.Akseli Lahti | 10,7 |
P6v. (2006) 1000m | |
1.Akseli Lahti | 6.08,6 |
2.Aatu Hakkarainen | 7.59,9 |
T7v. 40m | |
1.Kerttu Kölli | 9,2 |
2.Nella Siitari | 10,1 |
T7 1000m | |
1.Kerttu Kölli | 5.14,6 |
P7v. 40m | |
1.Eero Loisa | 8,1 |
2.Jasper Lattu | 8,2 |
3.Joona Karjalainen | 8,9 |
P7 1000m | |
Eero Loisa | 4.59,9 |
Jasper Lattu | 5.20,6 |
T8v. 40m | |
1.Iida Laine | 7,8 |
2.Aurora Jäntti | 8,4 |
3.Salla Hyyrynen | 8,6 |
T8 1000m | |
1.Iida Laine | 5.09,5 |
P8v. ( 2004) 40m | |
1.Hiski Kaila | 8,2 |
2.Jermu Tikkanen | 8,4 |
3.Viljami Siven | 8,5 |
4.Vili Parjanen | 8,9 |
P8 1000m | |
1.Viljami Siven | 4.32,6 |
2.Hiski Kaila | 4.36,9 |
3.Jermu Tikkanen | 4.48,4 |
T9v.( 2003) 60m | |
1.Veera Sipponen | 11,1 |
2.Satu Siivola | 11,3 |
T9v 1000m | |
1.Satu Siivola | 4.14,9 |
2.Veera Sipponen | 4.21,6 |
P9v. (2003) 60m | |
1.Eetu Palvanen | 10,3 |
2.Niklas Lattu | 10,6 |
3.Eetu Keskinen | 10,8 |
4.Tuomas Rossinen | 11,8 |
P9 1000m | |
1.Eetu Keskinen | 4.00,4 |
2.Niklas Lattu | 4.27,2 |
3.Eetu Palvanen | 4.28,4 |
T10v.(2002) 60m | |
1.Veera Savikko | 9,9 |
2.Sorja Tikkanen | 10,5 |
3.Minttu Liikaluoma | 10,9 |
4.Fanni Suokas | 11,1 |
T10 1000m | |
1.Sorja tikkanen | 4.13,5 |
2.Minttu Liikaluoma | 5.08,4 |
P10v. 60m | |
1.Nico Borgström | 10,1 |
2.Juha Rossinen | 11,2 |
P10 1000m | |
1.Juha Rossinen | 4.49,0 |
2.Niko Borgström | 4.52,4 |
T11v. (2001) 60m | |
1.Minttu Haukkavuori | 9,6 |
2.Iina Koskela | 9,8 |
3.Sara Siivola | 10,9 |
4.Jemina Kölli | 11,0 |
T11 1000m | |
1.Sara Siivola | 4.28,7 |
P11v. 60m | |
1.Teemu Inkinen | 14,9 |
P11v. 1000m | |
1.Roni Toivonen | 4.41,1 |
2.Teemu Inkinen | 5.25,2 |
T12v. (2000) 60m | |
1.Linda Lehtovirta | 9,4 |
P12v. 60m | |
1.Jaakko Laine | 9,2 |
P12 1000m | |
1.Jaakko Laine | 4.21,2 |
P13v. 100m | |
1.Anniina Utela | 16,1 |
T15 1000m | |
1.Sofia Mast | 3.19,6 |
T17 1000m | |
1.Elina Immonen | 4.10,2 |
P17 1000m | |
1.Arttu Mast | 3.33,3 |
Mukana myös 1000m viestinä Ella immonen, Elsa-Edith Loisa. Rebecca Immonen | 3.04,6 |
Nimi | |
T2v. pallo | |
1.Kerttu Erola | 3.23 |
2.Alisa Sorvari | 2.86 |
3.Milka Sipilä | 2.28 |
4.Inka Mälkönen | 1.85 |
5.Lilja Hyyrynen | 1.83 |
6.Emilia Kölli | 1.70 |
7.Alisa Pötsönen | 1.48 |
8.Miisa Pötsönen | 1.22 |
9.Roosa Pötsönen | 1.16 |
P2v. pallo | |
1.Sebastian Lehtimäki | 3.40 |
2.Eeli Kaikkonen | 2.97 |
3.Akseli Keskinen | 2.03 |
4.Eelis Hämäläinen | 2.00 |
5.Ilja Salopino | 1.85 |
6.Niilo Kemppainen | 1.56 |
7.Urho Huumonen | 1.45 |
8.Sisu Hakkarainen | 1.37 |
9.Janne Taavila | 1.27 |
10.Aaro Harjula | 1.20 |
11.Elmeri Haapsaari | 0.90 |
T3v. pallo | |
1.Rosalina Rantalainen | 6.00 |
2.Essi Kaunisto | 4.60 |
3.Minda Pakola | 3.90 |
4.Nuppu Hämäläinen | 3.67 |
5.Iisa Kari | 3.62 |
6.Siiri Särkiniemi | 3.55 |
7.Enni Venemies | 3.50 |
8.Amanda Nivala | 2.85 |
9.Iina Palosuo | 2.32 |
10.Oona Tuuri | 2.28 |
11.Ella Kostiainen | 1.55 |
P3v. pallo | |
1.Romeo Piispanen | 3.45 |
2.Matias Komonen | 3.03 |
3.Reino Tolsa | 2.97 |
T4v. pallo | |
1.Venla Siitari | 7.79 |
2.Nea Borgström | 4.86 |
3.Emmi Sainivuo | 4.72 |
4.Aino Seppälä | 4.40 |
5.Helmi Huumonen | 4.29 |
6.Ronja Mälkönen | 4.24 |
7.Minni Sainivuo | 3.25 |
8.Pihla Pyöttiö | 2.94 |
9.Lotta Haapsaari | 2.26 |
P4v. pallo | |
1.Timi Aitta-Aho | 10.70 |
2.Juho Taavila | 8.70 |
3.Eelis Eskola | 8.36 |
4.Joakim Mikkola | 7.82 |
5.Elias Kemppainen | 7.42 |
6.Väinö Erola | 7.40 |
7.Pujo Kähkönen | 6.21 |
8.Arttu Lahti | 5.65 |
9.Jummi Orpana | 4.54 |
10.Patrik Savikko | 4.44 |
11.Konsta Kulonen | 2.95 |
nimi | |
T5v. pituus | |
1.Siiri Laine | 208 |
2.Matleena Siven | 193 |
3.Malva Rainio | 183 |
4.Emilia kostiainen | 160 |
5.Alina Karppinen | 157 |
6.Aino Venemies | 155 |
7.Noora Haapsaari | 151 |
P5v. pituus | |
1.Niklas Jäntti | 250 |
2.Vilppu Pakola | 248 |
3.Olavi Siven | 224 |
4.Julius Pyöttiö | 213 |
5.Joona Harjula | 162 |
6.Eetu Karjalainen | 150 |
7.Veeti kumpunen | 135 |
8.Joni Huurre | 130 |
9.Romeo Rantalainen | 126 |
T6v. pituus | |
1.Saana Laine | 209 |
2.Aada Nivala | 199 |
3.Ronja Sainivuo | 125 |
P6v. pituus | |
1.Eemil Eskola | 236 |
2.Miko Parjanen | 214 |
3.Saku Siivola | 210 |
4.Aatu Hakkarainen | 202 |
5.Akseli Lahti | 163 |
6.Robin Rantalainen | 130 |
T7v. pituus | |
1.Nella Siitari | 243 |
P7v. pituus | |
1.Eero Loisa | 286 |
2.Jasper Lattu | 238 |
3.Joona Karjalainen | 211 |
T8v. kuula | |
1.Iida Laine | 3.23 |
2.Salla Hyyrynen | 2.55 |
P8v. kuula | |
1.Hiski Kaila | 4.86 |
2.Vili Parjanen | 4.23 |
3.Jermu Tikkanen | 4.19 |
4.Viljami Siven | 3.46 |
T9v. kuula | |
1.Veera Sipponen | 4.65 |
2.Satu Siivola | 3.92 |
P9v. kuula | |
1.Niklas Lattu | 5.93 |
2.Eetu Palvanen | 4.48 |
3.Tuomas Rossinen | 4.28 |
T10v. kuula | |
1.Fanni Suokas | 5.10 |
2.Sorja Tikkanen | 4.42 |
3.Minttu Liikaluoma | 3.74 |
4.Veera Savikko | 3.66 |
P10v. kuula | |
1.Nico Borgström | 6.86 |
2.Juha Rossinen | 5.98 |
T11v. kuula | |
1.Jemina Kölli | 6.44 |
2.Sara Siivola | 5.82 |
3.Iina Koskela | 5.37 |
P11v. kuula | |
1.Roni Toivonen | 7.58 |
2.Teemu Inkinen | 6.32 |
T12v. kuula | |
1.Linda Lehtovirta | 7.07 |
P12v. kuula | |
1.Miko Muurtamo | 8.58 |
2.Jaakko Laine | 8.52 |
T13v. kuula | |
1.Anniina Utela | 6.72 |